本产品为库存常备的飞秒激光逐点刻写,聚酰亚胺涂覆,摻杂/纯硅纤芯,耐高温(耐低温)光纤光栅(FBG)或光纤光栅串(FBGs),配套用于“北诺®毛细®无缝钢管系列飞秒光纤光栅温度传感器(FBG温度计)”。光纤光栅(FBG)参数仅为参考,制成飞秒光纤光栅传感器(FBG sensor)后参数会略有变化,随用户需求不同可提供定制。
布拉格FBG光纤光栅实物视频展示:
相关产品:
北诺®毛细®无缝钢管飞秒光纤光栅温度传感器(零下200℃至600摄氏度)(单点/多点)
北诺®毛细®无缝钢管飞秒光纤光栅温度传感器(零下200℃至1000摄氏度)(单点/多点)
布拉格FBG飞秒光纤光栅参数列表
参数列表 | 参数值 |
尾纤+光纤光栅(FBG)长度 | 由客户定制的光纤光栅传感器(FBG sensor)长度确定 |
光纤光栅(FBG)工作温度范围 | 参考相关光纤光栅温度传感器(FBG sensor)确定 |
光纤光栅(FBG)用光纤类型 | 摻杂/纯硅纤芯聚酰亚胺耐高温光纤 |
光纤光栅(FBG)用光纤涂覆层 | 聚酰亚胺 |
光纤光栅(FBG)波长偏差 | +/-0.3nm |
是否可做多点 | 可定制光纤光栅串,配套北诺®毛细®无缝钢管系列串式光纤光栅传感器 |
FBG光纤光栅类型 | 布拉格光纤光栅,默认切趾 |
FBG光纤光栅长度 | 0.3 ~10mm |
FBG光纤光栅中心波长 | 常备库存C波段1525 ~ 1565nm,可扩展定制400 ~ 2200nm |
光纤光栅(FBG)带宽 @3dB | 常规≤0.3nm |
光纤光栅(FBG)SLSR抑制比 | ≥15db |
光纤光栅(FBG)反射率 | 常规25%,50%,75%,可定制 |
光纤光栅(FBG)存储温度 | -200 ~ 350℃(摄氏度) |
附图1:
![]() |
附图2:
![]() |